CWS = 89.184.83.252 11770 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # VIASAT (5E) CWS = 89.184.83.252 11771 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5E) CWS = 89.184.83.252 11775 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # CYFRA + (13E)
CWS = 89.184.83.252 776 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 89.184.83.252 781 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 89.184.83.252 783 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36E)
CWS = 89.184.83.252 11788 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # RIKOR+XXL (60E)
CWS = 89.184.83.252 11786 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # DIGITURK (7E)
CWS = 89.184.83.252 11782 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # XTRA (4W) CWS = 89.184.83.252 11785 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # SKY ITALIA (13E)
CWS = 89.184.83.252 11779 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13E)
CWS = 89.184.83.252 11783 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13E) CWS = 89.184.83.252 11787 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2E)
CWS = 89.184.83.252 11792 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13E)
CWS = 89.184.83.252 11781 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75E)
CWS = 89.184.83.252 11778 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13E)
CWS = 89.184.83.252 11780 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3)
CWS = 89.184.83.252 780 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # Лыбидь ТВ (36.0°E)
CWS = 89.184.83.252 776 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 89.184.83.252 781 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 89.184.83.252 783 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36E)
CWS = 89.184.83.252 11788 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # RIKOR+XXL (60E)
CWS = 89.184.83.252 11786 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # DIGITURK (7E)
CWS = 89.184.83.252 11782 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # XTRA (4W) CWS = 89.184.83.252 11785 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # SKY ITALIA (13E)
CWS = 89.184.83.252 11779 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13E)
CWS = 89.184.83.252 11783 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13E) CWS = 89.184.83.252 11787 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2E)
CWS = 89.184.83.252 11792 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13E)
CWS = 89.184.83.252 11781 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75E)
CWS = 89.184.83.252 11778 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13E)
CWS = 89.184.83.252 11780 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3)
CWS = 89.184.83.252 780 bob0000 Bob0000 0102030405060708091011121314 # Лыбидь ТВ (36.0°E)
0 коммент.:
Отправить комментарий