суббота, 30 ноября 2013 г.

Шара на шару,new 30.11.2013

VIASAT (5°E) / ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5°E) / CYFRA + (13E) / НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36°E) / KONTINENT TV (85.2°) / TRICOLOR DVBS (36°E) / RIKOR+XXL (60°E) / DIGITURK (7°E) / XTRA (4°W) / SKY ITALIA (13°E) / REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13E) / (RTVI 13E) / SKY DE (SD+HD) (19.2°E) / JSC sport (13E) / RADUGA (75°E) / Private Spice (13°E) / FOCUS SAT+HD (0.8°W Thor3) / Лыбидь ТВ (36.0°E




CWS = 89.184.83.252 11770 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # VIASAT (5E) 
CWS = 89.184.83.252 11771 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5E) 
CWS = 89.184.83.252 11775 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # CYFRA + (13E) 
CWS = 89.184.83.252 776 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E) 
CWS = 89.184.83.252 781 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2) 
CWS = 89.184.83.252 783 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36E) 
CWS = 89.184.83.252 11788 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # RIKOR+XXL (60E) 
CWS = 89.184.83.252 11786 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # DIGITURK (7E) 
CWS = 89.184.83.252 11782 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # XTRA (4W) 
CWS = 89.184.83.252 11785 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # SKY ITALIA (13E) 
CWS = 89.184.83.252 11779 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13E) 
CWS = 89.184.83.252 11783 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13E) 
CWS = 89.184.83.252 11787 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2E) 
CWS = 89.184.83.252 11792 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13E) 
CWS = 89.184.83.252 11781 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75E) 
CWS = 89.184.83.252 11778 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13E) 
CWS = 89.184.83.252 11780 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3) 
CWS = 89.184.83.252 780 11111Gim L4k1v093 0102030405060708091011121314 # Лыбидь ТВ (36.0°E)

0 коммент.:

Отправить комментарий