Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / ID:1 |
10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | - |
10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3 |
10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4 |
10722 H | 27500, 3/4 | Плюс плюс | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Тонис | - |
10722 H | 27500, 3/4 | UBR | - |
10722 H | 27500, 3/4 | S3 - Студия Савика Шустера | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Соціальна країна | - |
10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | 11 00 00 11 11 00 00 11 / ID:1 |
10759 H | 30000, 3/4 | M1 | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Milady Television | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - |
10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: D |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Украина | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Бигуди | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine SD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine HD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | СТБ Тест | 13 04 19 00 83 13 04 00 / ID:5 |
10889 H | 11570, 3/4 | НТН | - |
10889 H | 11570, 3/4 | К1 | - |
10889 H | 11570, 3/4 | Мега | - |
10889 H | 11570, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:4 |
11331 H | 12500, 7/8 | Львiв ТВ | - |
11331 H | 12500, 7/8 | Возрождение | - |
11331 H | 12500, 7/8 | UTR | - |
11331 H | 12500, 7/8 | ЧП Инфо | - |
11331 H | 12500, 7/8 | Boutique TV | - |
11331 H | 12500, 7/8 | HD Fashion (SD) | - |
11331 H | 12500, 7/8 | Малятко ТВ | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1 |
11389 H | 27500, 3/4 | НТН | - |
11389 H | 27500, 3/4 | К1 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Мега | 12 31 23 66 12 31 23 66 / ID:4 |
11389 H | 27500, 3/4 | Zoom | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Enter Film | - |
11389 H | 27500, 3/4 | К2 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Пиксель | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Гамма (Gamma) | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Euronews UKR | 12 3A BC 08 12 3A BC 08 / ID:B |
11389 H | 27500, 3/4 | Трофей | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C |
11389 H | 27500, 3/4 | Импакт ТВ | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Эко ТВ | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Дача | - |
11601 H | 8888, 3/4 | JuCe TV Россия | - |
11601 H | 8888, 3/4 | Ukraine 24 | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraine | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | - |
11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (Mpeg4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Глас | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Эспресо ТВ | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | ТРК Украина | A5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:182E | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Reserve 2 (НЛО ТВ) * | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1824 | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Телеканал 100 | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (Mpeg4) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (Mpeg4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | - |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | RTI | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Винтаж ТВ (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Право ТВ (Mpeg4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Espreso TV | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Черноморская ТВ | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Планета ТВ | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Промо (Viasat) | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Эра ТВ | - | - |
12670 H | 2600, 3/4 | Тиса 1 | - | - |
12694 V | 3333, 5/6 | Журнал ТВ | - | - |
Eutelsat 9A, 9.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11881 V | 27500, 2/3 | RTG International | DVB-S2 |
11919 V | 27500, 3/4 | Карусель int. (MPEG4) | - |
11919 V | 27500, 3/4 | Ru TV | - |
11996 V | 27500, 3/4 | CCTV Русский | - |
Hot Bird 13 B/C/D, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10775 H | 29900, 3/4 | Muzic TV (Mpeg 4) | - | - |
10775 H | 29900, 3/4 | Italian Fishing TV | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Союз | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | 24 ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Russian MusicBox | - | - |
10853 H | 29900, 2/3 | Fashion TV HD | - | DVB-S2 |
10853 H | 29900, 2/3 | Fashion TV SD | - | DVB-S2 |
10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 3/4 | ITV (музыка) | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Комеди | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | 8 TV Ru | - | - |
11054 H | 27500, 3/4 | Nex 1 (музыка) | - | - |
11054 H | 27500, 3/4 | TMTV (музыка) | - | - |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Az TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | CBC TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | 7 канал, Казахстан | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Ictimai TV | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | Mjuzik TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11296 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11296 H | 27500, 3/4 | 4 Fun TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Polo TV (музыка) | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - | - |
11508 V | 27500, 3/4 | Vox Music TV (Польша, муз) | - | DVB-S2 |
11508 V | 27500, 3/4 | Power TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11566 H | 27500, 3/4 | Life TV Estonia | - | - |
11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | - | - |
11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | - | - |
11585 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11585 V | 27500, 3/4 | Jasmin TV HD (Mpeg4) | - | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV (музыка) | - | - |
12111 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV | - | - |
12149 V | 27500, 3/4 | Казах ТВ | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | PMC (музыка) | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV (музыка) | - | - |
12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - | - |
12616 H | 29900, 5/6 | TV Moda | - | - |
Eutelsat 16A, 16.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
12710 H | 5165, 3/5 | ТВ7 | - | DVB-S2 |
12710 H | 5165, 3/5 | ТНТ Браво | - | DVB-S2 |
12710 H | 5165, 3/5 | СТС | - | DVB-S2 |
12710 H | 5165, 3/5 | Супер ТВ | - | DVB-S2 |
Astra 1 KR/L/M/N at 19.2°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
11641 H | 22000, 5/6 | Твой телеканал | - |
Astra 5B at 31.5°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11758 H | 27500, 3/4 | ВТВ | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:1C34 | - |
12070 H | 30000, 3/4 | Перец ТВ | - | DVB-S2 |
Eutelsat 36 A/B, 36.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор (MPEG 4) | DVB-S2 |
11881 L | 27500, 3/4 | Телеинструктор Триколор | - |
11881 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор | - |
11900 R | 27500, 3/4 | НТВ Плюс (инфоканал) | - |
11900 R | 27500, 3/4 | LifeNews | - |
12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | - |
12190 L | 20000, 3/4 | Тв-Тв | - |
12226 L | 27500, 3/4 | Триколор ТВ (инфоканал) | - |
12245 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - |
12265 L | 27500, 3/4 | TV Sale (магазин) | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Союз | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Top Shop TV | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Кинопоказ промо | - |
12303 L | 27500, 3/4 | ТВ 2 ТВ | - |
Hellas Sat 2, 39.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
- | - | - | - |
Express AM7, 40.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
12633 V | 6666, 3/4 | Вести Приволжье | 03 27 02 2C 10 62 51 C3 / ID:64 | - |
12633 V | 6666, 3/4 | Нижний Новгород, Россия24 | - | - |
AzerSpace 1, 46.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
10998 V | 3570, 5/6 | Культура | - | - |
10998 V | 3570, 5/6 | КДРТРК | - | - |
11039 V | 3700, 7/8 | УТР | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Первый канал | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | НТВ | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Россия 24 | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | ТНТ | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | СТС | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Ru TV | - | - |
11175 H | 27500, 5/6 | AzTV | - | - |
11175 H | 27500, 5/6 | Ictimai TV | - | - |
11175 H | 27500, 5/6 | CBC | - | - |
11175 H | 27500, 5/6 | Medeniyyet | - | - |
11175 H | 27500, 5/6 | Xazar TV | - | - |
11175 H | 27500, 5/6 | Azad TV | - | - |
11175 H | 27500, 5/6 | Idman TV Az | - | - |
Express AM6, 53.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10974 H | 4850, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | - | |
10990 V | 3111, 3/4 | Грозный | - | |
10995 H | 3255, 3/4 | Надым ТВ | - | |
11001 H | 4160, 2/3 | First Music Channel | - | DVB-S2 |
11001 H | 4160, 2/3 | First Music Channel HD | - | DVB-S2 |
11044 V | 44950, 3/4 | Грозный | - | |
11044 V | 44950, 3/4 | Первый канал СНГ | - | |
11044 V | 44950, 3/4 | Наш Дом | 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:C | |
Yamal 402, 55.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | ТВ 3 +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Щелково (Test) (MPEG 4) | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | НТВ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +3 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Пятница +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +4 | - | - |
12522 V | 27500, 3/4 | НТВ +0 | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:2 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ю +2 | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | 9 волна | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ермак | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | Мир 24 | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | Пятница | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | LifeNews | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | Перец | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | Москва 24 | - | DVB-S2 |
Express AT1, 56.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
12130 R | 27500, 3/4 | Карусель +0 | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Карусель +3 | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | РИК | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Россия | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Топ Шоп | - | DVB-S2 |
12130 R | 27500, 3/4 | Россия К | - | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Крик ТВ (MPEG4) | - | - |
12284 R | 27500, 3/4 | Бокс ТВ (MPEG4) | - | - |
12284 R | 27500, 3/4 | Областное ТВ (MPEG4) | - | - |
Intelsat 904, 60.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10957 V | 3700, 3/4 | Ника ТВ | - | |
10972 V | 3330, 3/4 | 100 ТВ | - | |
11464 V | 1000, 7/8 | Россия 2 / Россия 24 (DVB-S2) | - | |
11490 V | 5788, 3/4 | 9 TV, Кубань | - | |
11567 V | 10000, 7/8 | Global Star TV (MPEG4) | - | - |
11567 V | 10000, 7/8 | Hard Life (MPEG4) | - | - |
ABS 2, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Подмосковье HD | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Русский Бестселлер | - | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 24 (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия К (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Ru TV | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Top Shop | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва 24 | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва доверие | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Ani | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | НТВ +0 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Fashion TV Russia | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | ТВ3 +3 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Пятница +2 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | 2x2 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | РБК ТВ | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Shopping Live | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Мультимания * | - | - |
11153 V | 45000, 2/3 | Мультимания * | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:1600 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Ю | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | World Business Channel | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +4 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +7 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | НТВ +3 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | НТВ +4 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +0 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Красная линия | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Сафина | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Bahoriston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo | - | DVB-S2 |
11531 V | 22000, 5/6 | ТВ3 +2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Az | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +3 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | 2x2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мой Мир (Mpeg 4) | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Подмосковье | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | TV Sale | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | A-One Hip-Hop | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | Точка ТВ | - | - |
11913 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | - | DVB-S2 |
11913 V | 45000, 2/3 | Инва Медиа ТВ | - | DVB-S2 |
12093 V | 45000, 2/3 | World Business Channel (HD) | - | DVB-S2 |
12093 V | 45000, 2/3 | 1 HD | - | DVB-S2 |
Intelsat 15 at 85.2°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11720 H | 28800, 3/4 | Союз | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Ювелирочка | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | 8 Канал | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Раз ТВ | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Гаманоид ТВ | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | СТС Love | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Европа Плюс | - | - |
11760 H | 28800, 2/3 | Katun 24 | - | DVB-S2 |
11760 H | 28800, 2/3 | TMB RU | - | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +0 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:321 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +2 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:322 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +0 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:323 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:324 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +0 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:325 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +2 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:326 | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | ГТРК Омск, 12 канал | - | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | Винтаж ТВ | - | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | Ваш успех | - | DVB-S2 |
12000 H | 28000, 2/3 | TV Mall | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Спорт 1 * | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | TTS | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Уютный | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Top Shop | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Домашний магазин | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Life News | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Shop & Show | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Style TV | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Luxury World | - | - |
12080 H | 26700, 3/5 | МУЗ ТВ +0 | - | DVB-S2 |
12080 H | 26700, 3/5 | Sony Entertainment TV | - | DVB-S2 |
12120 H | 26700, 3/5 | Мир Белогорья ТВ | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Курай ТВ | - | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FA | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FB | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | СТС Love | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:00FC | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Перец +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:00FD | DVB-S2 |
12640 V | 30000, 5/6 | Континент ТВ Инфо | - | - |
12640 V | 30000, 5/6 | Россия 24 | - | - |
12640 V | 30000, 5/6 | Нано ТВ | - | - |
12640 V | 30000, 5/6 | Shop 24 | - | - |
Yamal 401, 90.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11093 H | 30000, 5/6 | Shop 24 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Russian Music Box | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Music Box | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +3 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Muz TV | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Дисней +7 | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Ю +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Юмор ТВ | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | CTC +7 (MPEG4) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Перец +7 (MPEG4) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Домашний +7 (MPEG4) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Amazing Life | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Футбол | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Шансон ТВ | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | 8 канал | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Рен ТВ +7 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Первый канал +2 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Муз Союз | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | CNT | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | 5 канал +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия 24 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | ГТРК Угория | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Югра ТВ | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия 2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия К +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия 1 | - | DVB-S2 |
11240 V | 2740, 3/4 | РЖД ТВ HD | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - | DVB-S2 |
11385 H | 30000, 3/4 | ТВ Юг ДОН | A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:4 | DVB-S2 |
11504 H | 2080, 3/4 | Amur Media | - | - |
11531 V | 4280, 3/4 | Ямал Регион | - | - |
11536 V | 2633, 5/6 | Ямал Регион Aksarka | - | DVB-S2 |
11536 V | 2633, 5/6 | Ямал Регион Tazovskiy | - | DVB-S2 |
11565 V | 1980, 2/3 | Факт | - | DVB-S2 |
11649 H | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | - | - |
11670 H | 14400, 5/6 | RTG TV * | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Business 24 TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Fashion HD | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Angels TV Russian | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | 3 ABN (3 Angela) | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Bridge TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | TBN Russia | - | DVB-S2 |
12718 H | 27500, 5/6 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
12718 H | 27500, 5/6 | ТВ Юг ДОН * | A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:4 | DVB-S2 |
12718 H | 27500, 5/6 | ТНТ +2 | - | DVB-S2 |
12718 V | 27500, 3/4 | ТНТ +4 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | НТВ +4 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | НТВ +3 | - | |
| | | | - |
0 коммент.:
Отправить комментарий