Amos 2/3, 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / ID:1 |
10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | - |
10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3 |
10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4 |
10722 H | 27500, 3/4 | Плюс плюс | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Тонис | - |
10722 H | 27500, 3/4 | UBR | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:8 |
10722 H | 27500, 3/4 | Соціальна країна | - |
10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | 11 00 00 11 11 00 00 11 / ID:1 |
10759 H | 30000, 3/4 | M1 | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ТBi | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - |
10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Euronews UKR | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: D |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Украина | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Бигуди | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine SD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Банк ТБ | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine HD | - |
10889 H | 11570, 3/4 | НТН | - |
10889 H | 11570, 3/4 | К1 | - |
10889 H | 11570, 3/4 | Мега | - |
11173 H | 6665, 7/8 | Культура | - |
11173 H | 6665, 7/8 | КДРТРК | - |
11258 H | 27500, 5/6 | Xtra TV инфо | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1 |
11389 H | 27500, 3/4 | НТН | - |
11389 H | 27500, 3/4 | К1 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Мега | 12 31 23 66 12 31 23 66 / ID:4 |
11389 H | 27500, 3/4 | Zoom | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Enter Film | - |
11389 H | 27500, 3/4 | К2 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Пиксель | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Гамма (Gamma) | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Трофей | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C |
11389 H | 27500, 3/4 | Импакт ТВ | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Эко ТВ | - |
11419 H | 7500, 7/8 | Львiв ТВ | - |
11419 H | 7500, 7/8 | Возрождение | - |
11419 H | 7500, 7/8 | UTR | - |
11419 H | 7500, 7/8 | Бутик ТВ | - |
11419 H | 7500, 7/8 | ЧП Инфо | - |
11601 H | 8888, 3/4 | JuCe TV Россия | - |
11601 H | 8888, 3/4 | Ukraine 24 | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraine | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | - |
11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | - |
Astra 4A (Sirius), 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | - |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (MPEG4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Глас | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Малятко ТВ | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Рада | - | - |
11766 H | 27500, 3/4 | НТА | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Телеканал 100 | - | - |
12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Донбасс (MPEG 4) | - | - |
12130 V | 27500, 3/4 | 34 канал (MPEG4) | А5 EB 22 00 57 6F 75 00 / ID:1A0E | - |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | - |
12130 V | 27500, 3/4 | Индиго ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A22 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | News Network | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Право ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё TEST (MPEG4) | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE * | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Дождь ТВ | - | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Espreso TV | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Черноморская ТВ | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Планета ТВ * | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | OE | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Промо (Viasat) | - | - |
12399 V | 27500, 3/4 | HDFashion | - | - |
12670 H | 2600, 3/4 | Тиса 1 | - | - |
12694 V | 3333, 5/6 | Журнал ТВ | - | - |
Eutelsat 9A, 9.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11881 V | 27500, 2/3 | RTG International | DVB-S2 |
11919 V | 27500, 3/4 | Карусель int. (MPEG4) | - |
11919 V | 27500, 3/4 | Ru TV | - |
11938 H | 27500, 3/4 | Дом кино (MPEG 4) | - |
11938 H | 27500, 3/4 | Время (MPEG 4) | - |
11938 H | 27500, 3/4 | Музыка (MPEG 4) | - |
11938 H | 27500, 3/4 | Телекафе (MPEG 4) | - |
11996 V | 27500, 3/4 | CCTV Русский | - |
Hot Bird 6/8/9, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10775 H | 29900, 3/4 | Muzic TV (Mpeg 4) | - | - |
10775 H | 29900, 3/4 | Italian Fishing TV | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Союз | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | 24 ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Russian MusicBox | - | - |
10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
11034 V | 27500, 3/4 | ТНТ Комеди | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:6AB | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11054 H | 27500, 3/4 | TMTV (музыка) | - | - |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Az TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | CBC TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | 7 канал, Казахстан | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Ictimai TV | - | - |
11296 H | 27500, 3/4 | Mjuzik TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11296 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11296 H | 27500, 3/4 | 4 Fun TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - | - |
11508 V | 27500, 3/4 | Vox Music TV (Польша, муз) | - | DVB-S2 |
11508 V | 27500, 3/4 | Power TV (Польша, музыка) | - | DVB-S2 |
11566 H | 27500, 3/4 | Life TV Estonia | - | - |
11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | - | - |
11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | - | - |
11585 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11585 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
11623 V | 27500, 3/4 | RTL 102.5 TV (музыка) | - | - |
12111 V | 27500, 3/4 | Radio Italia TV | - | - |
12149 V | 27500, 3/4 | Казах ТВ | - | - |
12322 H | 27500, 3/4 | Radionorba TV (музыка) | - | - |
12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - | - |
Astra 1G at 31.5°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11758 H | 27500, 3/4 | Первый музыкальный (MPEG 4) | - | - |
11758 H | 27500, 3/4 | ВТВ | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:1C34 | - |
12070 H | 30000, 3/4 | Перец ТВ | - | DVB-S2 |
Eutelsat W4/W7, 36.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор (MPEG 4) | DVB-S2 |
11881 L | 27500, 3/4 | Телеинструктор Триколор | - |
11881 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор | - |
11900 R | 27500, 3/4 | НТВ Плюс (инфоканал) | - |
11900 R | 27500, 3/4 | LifeNews | - |
12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | - |
12226 L | 27500, 3/4 | Триколор ТВ (инфоканал) | - |
12245 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - |
12265 L | 27500, 3/4 | TV Sale (магазин) | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Союз | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Top Shop TV | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Кинопоказ промо | - |
Hellas Sat 2, 39.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
- | - | - | - |
AzerSpace 1, 46.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
10974 V | 30000, 5/6 | Мир 24 | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | Карусель | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | Звезда | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | ТВ 3 | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | Пятница | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | Fashion TV Россия | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | A-One Hip-Hop | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | Ru TV | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | RT Doc | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | Москва Доверие | - | - |
10974 V | 30000, 5/6 | Рен ТВ | - | - |
10998 V | 3570, 5/6 | Культура | - | - |
10998 V | 3570, 5/6 | КДРТРК | - | - |
11039 V | 3700, 7/8 | УТР | - | - |
11095 V | 27500, 5/6 | 2x2 | - | - |
11095 V | 27500, 5/6 | ТНТ (Россия) | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Россия 24 | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | EuroNews | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | НТВ | - | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Первый канал | - | - |
11169 H | 20400, 5/6 | AzTV | - | - |
11169 H | 20400, 5/6 | Ictimai TV | - | - |
11169 H | 20400, 5/6 | CBC | - | - |
11169 H | 20400, 5/6 | Medeniyyet | - | - |
11169 H | 20400, 5/6 | Idman Azer | 34 53 45 CC 34 53 45 CC / ID:B | - |
11169 H | 20400, 5/6 | Xazar TV | - | - |
11169 H | 20400, 5/6 | Azad TV | - | - |
Express AM22, 53.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10958 V | 4800, 5/6 | Узбекистан | - |
10974 H | 8150, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | - |
10974 H | 8150, 3/4 | Россия 1 / ГТРК Самара | AB 33 3E 1C D8 52 53 7D / ID:2 |
10995 H | 3255, 3/4 | Надым ТВ | - |
11006 H | 3111, 3/4 | Грозный | - |
11044 V | 44950, 3/4 | TV 3 | - |
11044 V | 44950, 3/4 | Областное ТВ | - |
11044 V | 44950, 3/4 | Грозный | - |
11044 V | 44950, 3/4 | Первый канал СНГ | - |
11044 V | 44950, 3/4 | Наш Дом | 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:C |
Yamal 402, 55.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | Щелково (Test) (MPEG 4) | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | НТВ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +3 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Пятница +0 | - | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +4 | - | - |
11589 V | 2800, 3/4 | Первый музыкальный | - | DVB-S2 |
11589 V | 2800, 3/4 | Первый музыкальный HD | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | НТВ +0 | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:2 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ю +2 | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | 9 волна | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Nebiset | - | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ермак | - | DVB-S2 |
12604 V | 16080, 5/6 | 5 канал | - | - |
12604 V | 16080, 5/6 | Звезда | - | - |
12604 V | 16080, 5/6 | LifeNews | - | - |
12604 V | 16080, 5/6 | Россия 24 | - | - |
12604 V | 16080, 5/6 | НТВ +0 | - | - |
12732 V | 9557, 2/3 | Мир 24 | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | Пятница | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | LifeNews | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | Перец | - | DVB-S2 |
12732 V | 9557, 2/3 | Москва 24 | - | DVB-S2 |
Express AT1, 56.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11727 L | 27500, 3/4 | 360 Подмосковье HD | - | DVB-S2 |
11843 L | 27500, 5/6 | Top Shop | - | - |
11843 L | 27500, 5/6 | Ru TV | - | - |
12130 R | 27500, 3/4 | Карусель | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | 360 Подмосковье | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Парк развлечений | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Настоящее страшное ТВ | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Мама | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | 24 Док | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Техно 24 | - | DVB-S2 |
12207 R | 27500, 3/4 | Живая планета | - | DVB-S2 |
12284 R | 27500, 3/4 | Крик ТВ (MPEG4) | - | - |
12284 R | 27500, 3/4 | Бокс ТВ (MPEG4) | - | - |
12284 R | 27500, 3/4 | Областное ТВ (MPEG4) | - | - |
Intelsat 904, 60.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10972 V | 3330, 3/4 | 100 ТВ | - | |
11110 V | 1765, 3/4 | Брянская Губерния (MPEG4) | - | |
11464 V | 1000, 7/8 | Россия 2 / Россия 24 (DVB-S2) | - | |
11490 V | 5788, 3/4 | 9 TV, Кубань | - | |
11512 V | 2617, 3/4 | Ника ТВ | - | |
11567 V | 10000, 7/8 | Global Star TV (MPEG4) | - | - |
11567 V | 10000, 7/8 | Hard Life (MPEG4) | - | - |
ABS 1/2, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Подмосковье HD | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Русский Бестселлер | - | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 24 (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия К (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Ru TV | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Top Shop | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Беларусь 24 | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва 24 | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Москва доверие | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | НТВ +0 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Fashion TV Russia | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | ТВ3 +3 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Пятница +2 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | 2x2 | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | РБК ТВ | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Shopping Live | - | - |
11105 H | 43200, 5/6 | Стиль и Мода | - | - |
11473 V | 22500, 3/4 | Дисней | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:1600 | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Ю | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мой Мир Промо | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | RT Doc HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | Мир HD | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +4 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +7 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | НТВ +3 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | НТВ +4 | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ЛДПР ТВ | - | DVB-S2 |
11473 V | 22500, 3/4 | ТНТ +0 | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Сафина | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Bahoriston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo | - | DVB-S2 |
11505 V | 3400, 7/8 | Мир | - | - |
11505 V | 3400, 7/8 | Мир +3 | - | - |
11531 V | 22000, 5/6 | ТВ3 +2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Карусель | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Az | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +3 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | RZD (MPEG 4) | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | 2x2 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мой Мир | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Живая планета | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Подмосковье | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Парк развлечений | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Мама | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | 24 Техно | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Настоящее страшное ТВ | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | 24 Док | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | TV Sale | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | A-One Hip-Hop | - | - |
11733 V | 43000, 5/6 | Точка ТВ | - | - |
11793 V | 43200, 5/6 | Радуга ТВ промо | - | - |
11913 V | 45000, 2/3 | Вместе РФ | - | DVB-S2 |
11913 V | 45000, 2/3 | Инва Медиа ТВ | - | DVB-S2 |
12093 V | 45000, 2/3 | World Business Channel (HD) | - | DVB-S2 |
12093 V | 45000, 2/3 | 1 HD | - | DVB-S2 |
Intelsat 15 at 85.2°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11720 H | 28800, 3/4 | Союз | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | 8 Канал | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Раз ТВ | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | СТС Love | - | - |
11760 H | 28800, 2/3 | World Business HD | - | DVB-S2 |
11760 H | 28800, 2/3 | Katun 24 | - | DVB-S2 |
11760 H | 28800, 2/3 | TMB RU | - | DVB-S2 |
11800 H | 28800, 2/3 | Чертова дюжина * | - | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +0 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:321 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +2 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:322 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +0 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:323 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:324 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +0 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:325 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +2 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:326 | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | Кураж ТВ | - | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | Башкирское спутниковое ТВ | - | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | ГТРК Омск, 12 канал | - | DVB-S2 |
11920 H | 28800, 2/3 | Винтаж ТВ | - | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | Ваш успех | - | DVB-S2 |
12000 H | 28000, 2/3 | Shop 24 | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | TV Mall | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | TTS | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Уютный | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Top Shop | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Домашний магазин | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Life News | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Shop & Show | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Style TV | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Luxury World | - | - |
12080 H | 26700, 3/5 | МУЗ ТВ +0 | - | DVB-S2 |
12120 H | 26700, 3/5 | Мир Белогорья ТВ | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Кураж ТВ | - | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FA | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:00FB | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | СТС Love | 12 34 56 00 78 9A BC 00 / ID:00FC | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Перец +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:00FD | DVB-S2 |
12640 V | 30000, 5/6 | Континент ТВ Инфо | - | - |
12640 V | 30000, 5/6 | Россия 24 | - | - |
12640 V | 30000, 5/6 | Нано ТВ | - | - |
Yamal 201/300K, 90.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11093 H | 30000, 5/6 | Russian Music Box | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Music Box | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +3 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +4 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Смена | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Muz TV | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Дисней +7 | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Ю +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Юмор ТВ | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | CTC +7 (MPEG4) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:E | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Перец +7 (MPEG4) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:F | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Домашний +7 (MPEG4) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:10 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Amazing Life | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Футбол | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Шансон ТВ | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | 8 канал | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Рен ТВ +7 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Первый канал +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | 5 канал +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия 24 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | ГТРК Угория | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Югра ТВ | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия 2 | - | DVB-S2 |
11130 V | 11160, 2/3 | Россия К +2 | - | DVB-S2 |
11504 H | 2080, 3/4 | Amur Media | - | - |
11531 V | 4280, 3/4 | Ямал Регион | - | - |
11649 H | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | - | - |
11670 H | 14400, 5/6 | RTG TV * | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Business 24 TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Angels TV Russian | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | 3 ABN | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Bridge TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Улыбка ребёнка | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | TBN Russia | - | DVB-S2 |
12505 V | 2020, 3/4 | Дождь | - | DVB-S2 |
12612 V | 26470, 3/4 | ТНТ +4 | - | - |
12612 V | 26470, 3/4 | Россия 24 | - | - |
12612 V | 26470, 3/4 | НТВ +4 | - | - |
12612 V | 26470, 3/4 | НТВ +3 | - | - |
12648 V | 26470, 3/4 | Россия 24 | - | - |
12650 H | 27500, 5/6 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | ТВ Юг ДОН * | A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:4 | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | ТНТ +2 | - | DVB-S2 |
12718 H | 27500, 5/6 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
12718 H | 27500, 5/6 | ТВ Юг ДОН * | A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:4 | DVB-S2 |
12718 H | 27500, 5/6 | ТНТ +2 | - | DVB-S2 |
12718 V | 27500, 3/4 | ТНТ +4 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | Россия 24 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | НТВ +4 | - | - |
12718 V | 27500, 3/4 | НТВ +3 | - |
0 коммент.:
Отправить комментарий