Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | 12 34 56 9C 65 43 21 C9 / ID:1 |
10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | - |
10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3 |
10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4 |
10722 H | 27500, 3/4 | Плюс плюс | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Тонис | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Меню ТВ | - |
10722 H | 27500, 3/4 | UBR | - |
10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | 11 00 00 11 11 00 00 11 / ID:1 |
10759 H | 30000, 3/4 | M1 | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ТBi | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - |
10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Euronews UKR | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: D |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Украина | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Бигуди | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Гумор ТВ / Бабай | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine SD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Банк ТБ | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Эко ТВ | - |
10806 H | 30000, 3/4 | 112 Ukraine HD | - |
11260 H | 27500, 5/6 | Xtra TV инфо | - |
11389 H | 27500, 3/4 | НТВ Мир | AA BB CC 00 CC BB AA 00 / ID:9 |
11389 H | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1 |
11389 H | 27500, 3/4 | К1 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | НТН | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Zoom | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Enter Film | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Пиксель | - |
11389 H | 27500, 3/4 | К2 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Мега | 12 31 23 66 12 31 23 66 / ID:4 |
11389 H | 27500, 3/4 | X Sport | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:B |
11389 H | 27500, 3/4 | Гамма (Gamma) | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Трофей | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Импакт ТВ | - |
11601 H | 8888, 3/4 | JC TV Россия | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | - |
11601 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraine | - |
11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE | |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 | |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (MPEG4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED | |
11766 H | 27500, 3/4 | Глас | - | |
11766 H | 27500, 3/4 | JN1 - Jewish news one | - | |
11766 H | 27500, 3/4 | Малятко ТВ | - | |
11766 H | 27500, 3/4 | TV Sale Ukr | - | |
11766 H | 27500, 3/4 | Рада | - | |
11766 H | 27500, 3/4 | НТА | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | Ukrainian Fashion | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | Бизнес | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | Телеканал 100 | - | |
12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | - | |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК Украина | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 | |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 | |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ | 11 22 33 00 44 55 66 00 / ID:1B03 | |
12284 V | 27500, 3/4 | Сонце ТВ | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | Право ТВ | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё TEST (MPEG4) | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | Про всё | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | LALE * | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - | |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E | |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - | |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - | |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - | |
12380 H | 27500, 3/4 | Espreso TV | - | |
12399 V | 27500, 3/4 | Черноморка | - | |
12399 V | 27500, 3/4 | Boutique TV | - | |
12399 V | 27500, 3/4 | Моя дитина | - | |
12399 V | 27500, 3/4 | Планета ТВ * | - | |
12399 V | 27500, 3/4 | OE | - | |
12399 V | 27500, 3/4 | Free TV (Viasat) | - | |
12399 V | 27500, 3/4 | HDFashion | - | |
12670 H | 2600, 3/4 | Тиса 1 | - | |
12694 V | 3333, 5/6 | Журнал ТВ | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11881 V | 27500, 2/3 | RTG International | DVB-S2 |
11919 V | 27500, 3/4 | Карусель int. (MPEG4) | - |
11996 V | 27500, 3/4 | CCTV Русский | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10719 V | 27500, 3/4 | 4fun.TV (музыка) | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Возрождение ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Союз | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | 24 ТВ | - | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | - | - |
10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | - | DVB-S2 |
10949 V | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:1D33 | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Jewish News One | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - | - |
11054 H | 27500, 3/4 | TMTV (музыка) | - | - |
11054 H | 27500, 3/4 | 4 (музыка) | - | - |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Az TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | CBC TV | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | 7 канал, Казахстан | - | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Ictimai TV | - | - |
11393 V | 27500, 5/6 | Eska TV (музыка) | - | - |
11566 H | 27500, 3/4 | Life TV Estonia | - | - |
11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | - | - |
11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | - | - |
11585 V | 27500, 3/4 | Беларусь 24 | - | - |
11585 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - | - |
11585 V | 27500, 3/4 | RBL TV (Польша, музыка) | - | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus | - | - |
11642 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | - | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Music Box Russia | - | - |
12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | - | - |
12558 V | 27500, 3/4 | Ru TV | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - | - |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID |
11758 H | 27500, 3/4 | ВТВ-Беларусь * | 22 22 22 66 22 22 22 66 / ID: 1C34 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11843 L | 27500, 3/4 | ТВ Поиск Триколор (MPEG 4) | DVB-S2 |
11881 L | 27500, 3/4 | Телеинструктор Триколор | - |
11881 L | 27500, 3/4 | Промо Триколор | - |
11900 R | 27500, 3/4 | НТВ Плюс (инфоканал) | - |
12015 R | 27500, 3/4 | 8 канал | - |
12149 L | 27500, 3/4 | TV Молл | - |
12169 R | 27500, 3/4 | Лыбидь инфо | |
12174 L | 4340, 3/4 | ТНВ Татарстан | - |
12226 L | 27500, 3/4 | Триколор ТВ (инфоканал) | - |
12265 L | 27500, 3/4 | TV Sale (магазин) | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Союз | - |
12303 L | 27500, 3/4 | Top Shop TV | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
- | - | - | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11015 V | 13333, 5/6 | Культура | - |
11015 V | 13333, 5/6 | КДРТРК | - |
11015 V | 13333, 5/6 | УТР | - |
11015 V | 13333, 5/6 | Львов ТВ | - |
11015 V | 13333, 5/6 | ЧП Инфо | - |
11039 V | 3700, 5/6 | УТР | - |
11134 H | 27500, 5/6 | РБК ТВ | - |
11134 H | 27500, 5/6 | EuroNews | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Европа плюс ТВ | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Первый канал | - |
11134 H | 27500, 5/6 | Россия 24 | - |
11134 H | 27500, 5/6 | НТВ | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10958 V | 4800, 5/6 | Узбекистан | - |
10974 H | 8150, 3/4 | Самарское Губернское ТВ | - |
10974 H | 8150, 3/4 | Россия 1 / ГТРК Самара | AB 33 3E 1C D8 52 53 7D / ID:2 |
10995 H | 3255, 3/4 | Надым ТВ | - |
11006 H | 3111, 3/4 | Грозный | - |
11044 V | 44950, 3/4 | TV 3 | - |
11044 V | 44950, 3/4 | Грозный | - |
11044 V | 44950, 3/4 | Первый канал СНГ | - |
11044 V | 44950, 3/4 | Наш Дом | 00 00 00 00 00 00 01 00 / ID:C |
11161 V | 5785, 3/4 | Столичное ТВ | 10 09 19 32 36 24 62 BC / ID:1 |
11161 V | 5785, 3/4 | Беларусь ТВ | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | Стандарт |
11265 V | 30000, 3/4 | НТВ +2 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +2 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Рен ТВ +0 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +0 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +2 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | ТНТ +3 | - |
11265 V | 30000, 3/4 | Пятница +0 | - |
12522 V | 27500, 3/4 | 9 волна | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | НТВ +0 | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Дисней | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | Ю | DVB-S2 |
12522 V | 27500, 3/4 | HD Media | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10972 V | 3330, 3/4 | 100 ТВ | - | |
10982 V | 3170, 3/4 | Мир Белогорья | 12 34 56 9С 12 34 56 9С / ID:7937 | DVB-S2 |
11072 V | 2170, 3/4 | Ростов Папа (MPEG4) | - | |
11103 V | 1530, 3/4 | ВОТ! / Ваше Общественное тв (MPEG4) | - | |
11107 V | 3255, 3/4 | Подмосковье | - | |
11110 V | 1765, 3/4 | Брянская Губерния (MPEG4) | - | |
11149 V | 26670, 3/4 | Global Star TV | - | DVB-S2 |
11149 V | 26670, 3/4 | Hard Life | - | DVB-S2 |
11466 V | 1000, 7/8 | Россия 2 (пн-пт) / Россия 1 (сб-вс) | - | |
11490 V | 5788, 3/4 | 9 TV | - | |
11512 V | 2617, 3/4 | Ника ТВ | - | |
11635 V | 29700, 2/3 | Первый канал +0 | - | DVB-S2 |
11675 V | 29700, 2/3 | ТДК | - | DVB-S2 |
11675 V | 29700, 2/3 | Россия 24 | - | DVB-S2 |
11675 V | 29700, 2/3 | RuSong | - | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10985 H | 35007, 3/4 | Спорт 1 HD | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | IQ HD | - | DVB-S2 |
10985 H | 35007, 3/4 | Россия HD | - | DVB-S2 |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 1 (Дубль 1) (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 1 (Дубль 3) (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 1 (Дубль 4) (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 2 (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 24 (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 1, Европа (MPEG4) | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Top Shop | - | - |
11045 H | 44922, 5/6 | Россия 1 (Дубль 2) (MPEG4) | - | - |
11491 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Сафина | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Bahoriston | - | DVB-S2 |
11491 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo | - | DVB-S2 |
11605 V | 43200, 7/8 | Карусель | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Европа Плюс ТВ | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТНВ | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | ТРО | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Звезда | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Inter Az | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир +3 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | Мир 24 | - | - |
11605 V | 43200, 7/8 | RZD (MPEG 4) | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Моя планета * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Наука 2.0 * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Русский роман * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Русский бестселлер * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Сарафан * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Страна * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Кино ТВ * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | RU TV * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | История * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Спорт * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Бойцовский клуб * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Спорт 1 * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Русский детектив * | - | - |
11665 V | 44920, 5/6 | Подмосковье * | - | - |
11779 V | 17140, 2/3 | ТНВ Планета * | - | DVB-S2 |
11779 V | 17140, 2/3 | СТС * | - | DVB-S2 |
11779 V | 17140, 2/3 | Домашний * | - | DVB-S2 |
11779 V | 17140, 2/3 | ТВ-3 * | - | DVB-S2 |
11779 V | 17140, 2/3 | Рен ТВ * | - | DVB-S2 |
11779 V | 17140, 2/3 | Звезда * | - | DVB-S2 |
11779 V | 17140, 2/3 | История * | - | DVB-S2 |
11779 V | 17140, 2/3 | Мир * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | Наука 2.0 * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | Моя планета * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | ТНТ * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | Пятница * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | Бойцовский клуб * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | Life News * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | Дом кино * | - | DVB-S2 |
11839 V | 17140, 2/3 | Спас * | - | DVB-S2 |
11866 V | 17140, 2/3 | Русский бестселлер * | - | DVB-S2 |
11866 V | 17140, 2/3 | Русский роман * | - | DVB-S2 |
11866 V | 17140, 2/3 | Сарафан * | - | DVB-S2 |
11866 V | 17140, 2/3 | Телекафе * | - | DVB-S2 |
11866 V | 17140, 2/3 | Время * | - | DVB-S2 |
11866 V | 17140, 2/3 | Музыка * | - | DVB-S2 |
12548 V | 22000, 7/8 | Карусель | - | |
12548 V | 22000, 7/8 | TV3 +3 | - | |
12548 V | 22000, 7/8 | Fashion TV Russia | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | РБК ТВ | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | Пятница +2 | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | НТВ | - | |
12670 V | 22000, 7/8 | 2x2 | - | |
12670 V | 22000, 7/8 | 2x2 Урал | - |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS / ID | Стандарт |
11720 H | 28800, 3/4 | 8 Канал | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Союз | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | РЖД ТВ | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Раз ТВ | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Стрела | - | - |
11720 H | 28800, 3/4 | Комсомольская правда | - | - |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +0 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:321 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС +2 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:322 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +0 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:323 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец +2 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:324 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +0 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:325 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний +2 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:326 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | НТМ | - | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | Ваш успех | - | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | ТВ Центр Москва | - | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | Первый тульский | - | DVB-S2 |
11960 Н | 28800, 3/5 | ТелеДом | - | DVB-S2 |
12000 H | 28000, 2/3 | Стиль и Мода | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | TTS | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Top Shop | - | - |
12000 H | 28000, 2/3 | Supermarket TV | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Life News | - | - |
12040 H | 28800, 3/4 | Shop & Show | - | - |
12080 H | 26700, 3/5 | МУЗ ТВ | - | DVB-S2 |
12120 H | 26700, 3/5 | АРМ РУ | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Кураж ТВ | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ | - | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | Image ТВ * | - | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | Нано ТВ * | - | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | SGA TV | - | DVB-S2 |
12536 V | 2966, 3/4 | Первый образовательный | - | |
12600 V | 30000, 2/3 | TV Mall | - | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | СТС +4 | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:FA | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Домашний +4 | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:FB | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Перец +4 | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:FD | DVB-S2 |
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
10990 V | 2170, 3/4 | ОТВ Приморье | - | |
10995 V | 4285, 3/4 | Ямал Регион | - | |
11038 V | 2083, 3/4 | Amur Media | - | |
11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +4 | - | |
11057 V | 26470, 3/4 | НТВ +3 | - | |
11057 V | 26470, 3/4 | ТНТ +4 | - | |
11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +4 | - | |
11093 V | 26470, 3/4 | РЕН ТВ +7 | - | |
11093 V | 26470, 3/4 | Россия 24 (Вести) | - | |
11093 V | 26470, 3/4 | 8 Канал | - | |
11093 V | 26470, 3/4 | Москва 24 | - | |
11093 V | 26470, 3/4 | Доверие ТВ Москва | - | |
11093 H | 30000, 5/6 | НТВ +4 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | НТВ +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +3 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +4 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | ТНТ +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Style TV | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | TV Smena | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Muz TV | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Дисней +7 | 6B A1 E5 00 74 BB CA 00 / ID:9 | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Всегда ТВ | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | Ю +7 | - | DVB-S2 |
11093 H | 30000, 5/6 | 1 HD (Музыка) | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Angel TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Business 24 TV | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | 3 ABN | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Fashion One Russia | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | RTG TV * | - | DVB-S2 |
11670 H | 14400, 5/6 | Bridge TV | - | DVB-S2 |
11685 H | 2020, 3/4 | Викторина 24 | - | DVB-S2 |
11685 H | 2020, 3/4 | Дождь | - | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | НТВ +2 | - | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | НТВ +3 | - | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | ТВ Юг ДОН * | A2 60 69 6B 71 82 98 8B / ID:4 | DVB-S2 |
12650 H | 27500, 5/6 | ТНТ +2 | - |
0 коммент.:
Отправить комментарий