Amos 2/3, 4.0°W
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10722 H | 27500, 3/4 | Униан ТВ | - |
10722 H | 27500, 3/4 | OTV Music | - |
10722 H | 27500, 3/4 | 1+1 / 1 плюс 1 ** | 65 43 21 С9 12 34 56 9С / ID:3 |
10722 H | 27500, 3/4 | ТРК Киев | 10 72 20 A2 15 05 07 21 / ID:4 |
10722 H | 27500, 3/4 | Плюс Плюс | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Еко ТВ | - |
10722 H | 27500, 3/4 | UBR | - |
10722 H | 27500, 3/4 | Меню ТВ | - |
10759 H | 30000, 3/4 | СТБ | 11 00 00 11 11 00 00 11 / ID:1 |
10759 H | 30000, 3/4 | M1 | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ТBi | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новый канал ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | ICTV ** | - |
10759 H | 30000, 3/4 | М2 Эстрада | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Новости 24 (Украина) | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Первый Деловой | - |
10759 H | 30000, 3/4 | Куй ТБ (QTV) | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Music Box Ukraina | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Первый национальный * | 10 06 10 00 11 07 11 00 / ID: 5 |
10806 H | 30000, 3/4 | Real Estate TV | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Гумор ТВ / Бабай | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Euronews UKR | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Банк ТБ | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Тонис SD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Тонис HD | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Перший Украина | - |
10806 H | 30000, 3/4 | Первый автомобильный ** | 1A 1A 1A 00 1A 1A 1A 00 / ID:1978 |
11260 H | 27500, 5/6 | Xtra TV инфо | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Интер | AC 12 34 00 43 21 CA 00 / ID:1 |
11389 H | 27500, 3/4 | НТН | - |
11389 H | 27500, 3/4 | К1 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Мега | 12 31 23 66 12 31 23 66 / ID:4 |
11389 H | 27500, 3/4 | MTV Украина | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Enter Film | - |
11389 H | 27500, 3/4 | К2 | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Пиксель | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Гамма (Gamma) | - |
11389 H | 27500, 3/4 | Хоккей | 11 22 33 66 33 22 11 66 / ID:B |
11389 H | 27500, 3/4 | РТР Планета СНГ | 1A 2B 3C 81 C3 B2 A1 16 / ID:C |
11389 H | 27500, 3/4 | Импакт ТВ | - |
11572 H | 8888, 3/4 | JC TV Россия | - |
11572 H | 8888, 3/4 | Life TV (Estonia) | - |
11572 H | 8888, 3/4 | CNL Ukraina | - |
11572 H | 8888, 3/4 | CNL Sibiria | - |
11610 H | 3600, 3/4 | УТ3 Захiд (ZIK) | - |
Astra 4A (Sirius), 4.8°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
11766 H | 27500, 3/4 | ТЕТ | 19 09 06 00 11 76 60 00 / ID:17DE |
11766 H | 27500, 3/4 | 2+2 ** | 09 02 19 24 63 23 06 8C / ID:17E8 |
11766 H | 27500, 3/4 | 1+1 International (MPEG4) | 1A 2B 3C 00 4D 5E 6F 00 / ID:17ED |
11766 H | 27500, 3/4 | Глас | - |
11766 H | 27500, 3/4 | JN1 - Jewish news one | - |
11766 H | 27500, 3/4 | TV Sale Ukr | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Рада | - |
11766 H | 27500, 3/4 | Малятко | - |
11766 H | 27500, 3/4 | НТА | - |
12073 H | 27500, 3/4 | News One | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Ru Music | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Star TV Ukraine | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Погода ТВ | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Business | - |
12073 H | 27500, 3/4 | SHOPping TV | - |
12073 H | 27500, 3/4 | A-One UA | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Ukrainian Fashion | - |
12073 H | 27500, 3/4 | Добро ТВ | - |
12111 H | 27500, 5/6 | Travel (Путешествия) | Cryptoworks |
12130 V | 27500, 3/4 | ТРК "Украина" | А5 EB 22 00 57 6F 50 00 / ID:19D2 |
12130 V | 27500, 3/4 | НЛО ТВ (тест) | А5 EB 22 00 57 6F 25 00 / ID:1A18 |
12284 V | 27500, 3/4 | ATR | - |
12284 V | 27500, 3/4 | ProВсе | - |
12284 V | 27500, 3/4 | 5 Канал (Украина) | - |
12284 V | 27500, 3/4 | КРТ | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Maxxi ТВ | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Интер + | 12 34 AC 00 12 34 AC 00 / ID:1B4E |
12284 V | 27500, 3/4 | Эра | 18 10 20 48 12 18 00 2A / ID:1AFE |
12284 V | 27500, 3/4 | Право ТВ | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Солнце ТВ* | - |
12284 V | 27500, 3/4 | Надия ТВ* | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Белсат ТВ | - |
12380 H | 27500, 3/4 | TVCI (ТВ Центр) | - |
12380 H | 27500, 3/4 | LTV World | - |
12380 H | 27500, 3/4 | Viasat Ukraine promo | - |
12399 V | 27500, 3/4 | ProВсе | - |
12399 V | 27500, 3/4 | Моя Дитина | - |
12672 H | 3300, 3/4 | Тиса 1 | - |
12687 V | 6655, 5/6 | Jurnal TV | - |
12687 V | 6655, 5/6 | Jurnal TV (MPEG4) | - |
Hot Bird 6/8/9, 13.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID |
10719 V | 27500, 3/4 | 4fun.TV (музыка) | - |
10815 H | 27500, 5/6 | CNL | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Наш ТВ* | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Союз | - |
10815 H | 27500, 5/6 | Fashion TV | - |
10911 V | 27500, 3/4 | Stars TV (музыка) | |
11034 V | 27500, 3/4 | Шансон ТВ | - |
11034 V | 27500, 3/4 | РТР Планета | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Вести / Россия 24 | - |
11034 V | 27500, 3/4 | Jewish News One | - |
11054 H | 27500, 3/4 | TMTV (музыка) | - |
11054 H | 27500, 3/4 | 4 (музыка) | - |
11117 V | 27500, 3/4 | R1 | - |
11200 V | 27500, 3/4 | ATV International | - |
11200 V | 27500, 3/4 | Беларусь ТВ | - |
11508 V | 27500, 3/4 | Eska TV (музыка) | - |
11566 H | 27500, 3/4 | ТБН Россия | - |
11566 H | 27500, 3/4 | Улыбка ребёнка | - |
11585 V | 27500, 3/4 | Rebel TV (Польша, музыка) | - |
11585 V | 27500, 3/4 | 7 канал, новости | - |
11585 V | 27500, 3/4 | Fashion One (USA) | - |
11585 V | 27500, 3/4 | 1+1 International | - |
11604 H | 27500, 5/6 | TV Rus * | - |
11623 V | 27500, 3/4 | K+ | - |
11623 V | 27500, 3/4 | V777 (MPEG4) | - |
11642 H | 27500, 3/4 | AAA Music | - |
11642 H | 27500, 3/4 | Music Box Rus | - |
11642 H | 27500, 3/4 | TV Disco (Польша, музыка) | - |
12149 V | 27500, 3/4 | Khabar TV | - |
12245 H | 27500, 3/4 | СТС Международный * | 11 11 11 33 11 11 11 33 / ID:65 |
12520 V | 27500, 3/4 | РБК ТВ | - |
12558 V | 27500, 3/4 | Ru TV | - |
12597 V | 27500, 3/4 | Первый канал Европа / ОРТ | - |
12597 V | 27500, 3/4 | EuroNews | - |
ABS 1, 75.0°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
12518 V | 22000, 7/8 | Звезда | - | |
12548 V | 22000, 7/8 | Карусель | - | |
12548 V | 22000, 7/8 | Fashion TV Russia | - | |
12548 V | 22000, 7/8 | TV3 (+3)* | - | |
12579 V | 22000, 7/8 | A-One | - | |
12579 V | 22000, 7/8 | Домашний магазин | - | |
12579 V | 22000, 7/8 | TV-Sale | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | НТВ | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | Радуга инфо | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | MTV Russia (+2) | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | РБК ТВ | - | |
12640 V | 22000, 3/4 | Мир 24 (MPEG4) | ||
12670 V | 22000, 7/8 | 2x2 | - | |
12670 V | 22000, 7/8 | 2x2 Урал | - | |
12690 V | 4650, 2/3 | Сафина (MPEG4) | - | DVB-S2 |
12690 V | 4650, 2/3 | Bahoriston (MPEG4) | - | DVB-S2 |
12690 V | 4650, 2/3 | Jahonnamo (MPEG4) | - | DVB-S2 |
12690 V | 4650, 2/3 | 1-Tojikiston (MPEG4) | - | DVB-S2 |
12703 V | 18050, 5/6 | Europa Plus TV | - | |
12732 V | 22000, 7/8 | ТНВ Планета | - | |
12732 V | 22000, 7/8 | ТРО | - | |
12732 V | 22000, 7/8 | InterAz | - | |
12732 V | 22000, 7/8 | Мир | - | |
12732 V | 22000, 7/8 | Мир (+3) | - | |
12732 V | 22000, 7/8 | ТНТ (+3) * | - | |
12732 V | 22000, 7/8 | RZD (MPEG4) | - |
Intelsat 1, 85.2°E
Частота | Скорость / SR | Название канала | BISS ключ / ID | Стандарт |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС (+0) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:321 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | СТС (+2) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:322 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец (+0) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:323 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Перец (+2) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:324 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний (+0) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:325 | DVB-S2 |
11840 H | 28800, 3/4 | Домашний (+2) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:326 | DVB-S2 |
11960 H | 28800, 3/5 | Россия HD | - | DVB-S2 |
11960 H | 28800, 3/5 | ТВ Центр Москва | - | DVB-S2 |
11960 H | 28800, 3/5 | Ваш успех | - | DVB-S2 |
11960 H | 28800, 3/5 | Первый тульский | - | DVB-S2 |
12000 H | 28000, 2/3 | TTS | - | |
12000 H | 28000, 2/3 | Top Shop | - | |
12000 H | 28000, 2/3 | TV Club | - | |
12000 H | 28000, 2/3 | Стиль и Мода | - | |
12080 H | 26700, 3/5 | Ю | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Кураж ТВ | - | DVB-S2 |
12515 V | 3353, 3/4 | Башкирское спутниковое ТВ | - | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | Image ТВ* | - | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | Астро ТВ | - | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | Нано ТВ* | - | DVB-S2 |
12526 V | 13930, 5/6 | SGA TV | - | DVB-S2 |
12536 V | 2966, 3/4 | Первый образовательный | - | |
12600 V | 30000, 2/3 | Ваш успех | - | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | TV Mall | - | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | СТС (+4) | C1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:FA | DVB-S2 |
12600 V | 30000, 2/3 | Домашний (+4) | D1 23 45 00 67 89 AB 00 / ID:FB | DVB-S2 |
Перец (+4) | AB C1 23 8F 45 67 89 35 / ID:FD | DVB-S2 | ||
12640 V | 30000, 5/6 | Континент ТВ | - |
0 коммент.:
Отправить комментарий