CWS =
91.211.117.104 4000 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV+ (36°E)/RTVi/HRT/JSC(13.0°E)/ТРК Футбол (4.8°E)
CWS = 91.211.117.104 4001 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4002 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Xtra TV (4°W)
CWS = 91.211.117.104 4003 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Raduga TV (75°E)
CWS = 91.211.117.104 4004 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky UK (28.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4005 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4006 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)
CWS = 91.211.117.104 4007 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX (13.0°E)/Bis TV(13°E/19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4008 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat(13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4009 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4010 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canalsat (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4011 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tivusat (13°E)
CWS = 91.211.117.104 4012 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Kontinent TV (85.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4013 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital +HD (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4014 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Hello(9.0°E)/Tring(13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4015 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SkyLink (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4016 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct (0.8W)
CWS = 91.211.117.104 4017 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digitalbania (16°E)/Canal Digital (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4018 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Npoland (13°E)/SatelliteBG (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4019 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Focus Sat (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4020 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Germany NDS (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4021 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART (7°W)/NOVA(13°E)
CWS = 91.211.117.104 4022 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digi TV (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4023 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tring TV (16°E)
CWS = 91.211.117.104 4024 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SkyLink HD (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4025 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD + (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4026 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Поверхность+ (31.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4027 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTurk (7.0°Е)
CWS = 91.211.117.104 4030 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HDplus germany (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4031 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Bulsatcom (39.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4032 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Polaris (39.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4033 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Zon TV Cabo (30°W)
CWS = 91.211.117.104 4034 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Lybed TV (36°E)
CWS_MULTIPLE = 91.211.117.104 4000:4040 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan newcs
91.211.117.104 4000 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # NTV+ (36°E)/RTVi/HRT/JSC(13.0°E)/ТРК Футбол (4.8°E)
CWS = 91.211.117.104 4001 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Trikolor TV (36.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4002 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Xtra TV (4°W)
CWS = 91.211.117.104 4003 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Raduga TV (75°E)
CWS = 91.211.117.104 4004 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky UK (28.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4005 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfra+ (13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4006 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Viasat Baltic (4.8°E)
CWS = 91.211.117.104 4007 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # XXX (13.0°E)/Bis TV(13°E/19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4008 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Cyfrowy Polsat(13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4009 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Italia (13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4010 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Canalsat (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4011 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tivusat (13°E)
CWS = 91.211.117.104 4012 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Kontinent TV (85.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4013 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digital +HD (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4014 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Hello(9.0°E)/Tring(13.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4015 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SkyLink (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4016 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # UPC Direct (0.8W)
CWS = 91.211.117.104 4017 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digitalbania (16°E)/Canal Digital (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4018 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Npoland (13°E)/SatelliteBG (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4019 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Focus Sat (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4020 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Sky Germany NDS (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4021 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # ART (7°W)/NOVA(13°E)
CWS = 91.211.117.104 4022 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Digi TV (0.8°W)
CWS = 91.211.117.104 4023 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Tring TV (16°E)
CWS = 91.211.117.104 4024 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # SkyLink HD (23.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4025 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HD + (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4026 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Поверхность+ (31.5°E)
CWS = 91.211.117.104 4027 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # DigiTurk (7.0°Е)
CWS = 91.211.117.104 4030 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # HDplus germany (19.2°E)
CWS = 91.211.117.104 4031 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Bulsatcom (39.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4032 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Polaris (39.0°E)
CWS = 91.211.117.104 4033 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Zon TV Cabo (30°W)
CWS = 91.211.117.104 4034 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # Lybed TV (36°E)
CWS_MULTIPLE = 91.211.117.104 4000:4040 test tvboom.net 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 # lan newcs
0 коммент.:
Отправить комментарий