понедельник, 9 декабря 2013 г.

Newcamd FREE,9.12.2013

Шара на шару newcamd
.

CWS = 178.20.158.128 11770 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # VIASAT (5E)
CWS = 178.20.158.128 11771 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # ТРК + ФУТБОЛ Sirius (5E)
CWS = 178.20.158.128 11775 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # CYFRA + (13E)
CWS = 178.20.158.128 776 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # НТВ+ Рос Укр Кинорейсы и HD (36E)
CWS = 178.20.158.128 781 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # KONTINENT TV (85.2)
CWS = 178.20.158.128 782 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36E)
CWS = 178.20.158.128 783 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # TRICOLOR DVBS (36E)
CWS = 178.20.158.128 11788 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # RIKOR+XXL (60E)
CWS = 178.20.158.128 11786 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # DIGITURK (7E)
CWS = 178.20.158.128 11782 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # XTRA (4W)
CWS = 178.20.158.128 11785 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # SKY ITALIA (13E)
CWS = 178.20.158.128 11779 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # REDLIGHT HD-3D+SCT+FR,FL TV (13E)
CWS = 178.20.158.128 11783 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # (RTVI 13E)
CWS = 178.20.158.128 11787 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # SKY DE (SD+HD) (19.2E)
CWS = 178.20.158.128 11792 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # JSC sport (13E)
CWS = 178.20.158.128 11781 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # RADUGA (75E)
CWS = 178.20.158.128 11778 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # Private Spice (13E)
CWS = 178.20.158.128 11780 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # FOCUS SAT+HD (0.8W Thor3)
CWS = 178.20.158.128 780 Hac1 12Doc 0102030405060708091011121314 # Лыбидь ТВ (36.0°E)

0 коммент.:

Отправить комментарий